아란피아노교습소
교습소운영 중 (공개 데이터 기준)피아노음악 입시
| 주소 | 경기도 김포시 김포대로926번길 54 108호 (북변동, 풍년마을 상가동) (415833) |
|---|---|
| 전화 | 공개 정보 없음 |
| 지역 | 경기 › 김포시 › 북변동 |
| 분야 | 예능(대) · 예능(중) · 음악 |
| 교습과정 | 피아노입시E |
| 정원 | 50명 |
| 개설일 | 2015.04.24 |
| 데이터 기준일 | 2024.08.04 (NEIS 공개 데이터) |
공개 수강료
| 교습과정 | 인당 수강료 |
|---|---|
| 피아노입시E | 700,000원 |
| 피아노입시F | 800,000원 |
| 피아노입시G | 180,000원 |
| 피아노(가) | 170,000원 |
| 피아노(나) | 180,000원 |
| 피아노(다) | 190,000원 |
| 피아노(라) | 210,000원 |
| 피아노(마) | 240,000원 |
| 피아노(바) | 280,000원 |
| 피아노입시A | 280,000원 |
| 피아노입시B | 320,000원 |
| 피아노입시C | 400,000원 |
| 피아노입시D | 600,000원 |
학원이 교육청에 공개한 금액 그대로입니다. 수업 횟수·기간 기준은 과정명을 참고하고, 정확한 금액은 학원에 확인하세요.
북변동 피아노 학원 더 보기
학원 다니면서 집에서도 연습해 보세요
설치 없이 바로 쓰는 ChordTool 무료 연습 도구
출처: 교육부 나이스(NEIS) 「학원교습소정보」 · 학원지정번호 3000025140 · 정보 수정·삭제 요청
